NEW X55
Modele/Configuration | LV2 | LV3 | LV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration de base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4620/1886/1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empattement (mm) | 2735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garde au sol (mm) | 160(full load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à vide (kg) | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids Total en Charge (kg) | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nbre de places | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume coffre (L) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réservoir à carburant (L) | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur | 1.5TD (A156T2H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylindrée (ml) | 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance (Ch/rpm) | 138/5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple Max (nm/rpm) | 305/1500-4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 7DCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carburant | 92 Essence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission | EuroVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension Avant/Arriere | Macpherson independent suspension/multi-link independent suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frein Avant/Arriere | Disque de ventilé /Disque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatiques | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: ● standard configuration. ○ optional configuration. - configuration is not available.
حول
فرع تحريري اخباري
الاتصال
حول
فرع تحريري اخباري
الاتصال