القوة
ثنائي
0-100km/h
TFC
الإمتيازات
X7
Model/configuration | X7 LV5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5T+7DCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration de base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4745/1892/1715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empattement (mm) | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garde au sol (mm) | >200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à vide (kg) | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids Total en Charge (kg) | 2095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nbre de places | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réservoir à carburant (L) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur | A156T2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylindrée (ml) | 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance (Ch/rpm) | 187/5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple Max (nm/rpm) | 305/1500-4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | DCT380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de carburant | 92 Essence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission | Euro VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension Avant/Arriere | Macpherson independent suspension/multi-link independent suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frein Avant/Arriere | Disque de ventilé /Disque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatiques | 235/55 R19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque:1. ●Configuration standard; ○ Configuration en option; — non disponible.
حول
فرع تحريري اخباري
الاتصال
حول
فرع تحريري اخباري
الاتصال